会社概要 COMPANY OVERVIEW
会社名 | 有限会社 弥栄通運 |
---|---|
住所 | 〒462-0807 愛知県名古屋市北区御成通3丁目5番地 |
T E L | 052-915-9533 |
F A X | 052-981-9253 |
E - m a i l | yasakatsuun@cure.ocn.ne.jp |
創立 | 昭和60年9月24日 |
資本金 | 1,850万円 |
代表取締役 | 今枝 いし |
常務取締役 | 今枝 大 |
従業員数 | 106名 |
許可業種 | 一般貨物自動車運送業 昭和60年9月24日(中運自貨二第524号) 廃棄物収集運般業 平成11年10月13日(第2300063890号) 一般労働者派遣事業 平成21年2月1日(般23-301165) |
車両保有台数 | 8tトラック1台、4tトラック20台、2tトラック12台 |

MAP
沿革 HISTORY
昭和60年1月18日 | 名古屋市北区長喜町4丁目1番地1にて今枝いしが創業 資本金1200万円 車両台数11台 |
---|---|
昭和60年9月24日 | 運行開始 日本トラック(株)、岡山県貨物運送(株)、近鉄物流(株)、ペンギンワックス(株)ほか |
平成2年4月1日 | 富士ゼロックス流通(株)、サカエ理研工業(株) 運行開始 |
平成11年10月13日 | 廃棄物収集運搬業取得 |
平成14年4月1日 | 日本通運(株)守山支店にて引越業務開始 |
平成20年10月1日 | 日本通運(株)春日井支店にて倉庫内業務開始 (株)西松屋、(株)アデカ、東洋紡(株)ほか |
平成21年1月1日 | 資本金1,850万円に増資 |
平成21年2月1日 | 一般労働者派遣事業取得 |
平成22年12月11日 | 名古屋市北区御成通3丁目5番地に本社移転 |
平成24年10月1日 | 日本通運(株)北ロジスティックス支店にて倉庫内業務開始 (株)ティア入出庫作業 |
平成26年10月1日 | 日本通運(株)小牧ロジスティックス支店にて倉庫内業務開始 (株)スミスメディカル |
平成27年9月1日 | 有限会社 弥栄通運 犬山営業所 開設 |
平成29年5月1日 | 日本通運(株)小牧ロジパークにて倉庫内業務開始 (株)西松屋移動 |
令和元年5月1日 | 日本通運(株)北ロジスティックス支店にて倉庫内業務開始 (株)和信、サントリー |

企業メッセージ MESSAGE
弥栄通運は愛知県で運送事業と倉庫事業を展開している地域密着型の運送会社です。業界大手の日通と提携関係を結び、近年は5年連続で増収増益と業績は右肩上がりを続けています。創業以来、「安全・安心・確実」にこだわり続け、社員一人ひとりが物流のプロとしての誇りを持って仕事に取り組んできた証です。だからこそ、私たちは人材への投資を惜しみません。人の成長が会社の成長につながるー。その信念をもとに、今後も高品質の物流サービスを提供し続けます。
弥栄通運をグラフで見る GRAPH OF YASAKATRANSPORTATION




